105122, г. Москва, Щелковское ш. 13
105122, г. Москва, Щелковское ш. 13
Производство мобильных и стационарных лабораторий, поставки испытательного оборудования по всей России и СНГ
Будни с 8:00 до 20:00 МСК. Звонок по РФ бесплатный.
Возможна доставка в любой регион России, а также в страны СНГ. Рассчитаем время и стоимость перевозки по запросу.
Оставьте заявку, чтобы рассчитать стоимость и сроки поставки
Бесплатно проконсультируем по всем интересующим вопросам
Минигабаритный персональный дозиметр-радиометр MKC-03CA. Измеряет на уровне естественного фона радиации с малым временем. Имеет голосовое сопровождение по завершению и проведению измерений и их результатов. Прибор предназначен для:
В прибор интегрирована внутренняя память, в которую постоянно и непрерывно вносятся необходимые результаты и временной интервал измерений с дальнейшей возможностью их просмотра на персональном компьютере (ПК). Подключение к ПК MCK-03CA происходит с помощью USB порта. На большом графическом ж/к дисплее с подсветкой можно отобразить информацию в цифровом виде, а также в виде диаграмм.
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения дозы, мкЗв | от 0,01 до 1·10 6 |
| Диапазон измерения мощности дозы, мкЗв/ч | от 0,1 до 1·10 4 |
| Диапазон энергий фотонов, МэВ | от 0,05 до 3,0 |
| Диапазон измерения плотности потока бета- частиц (по 90 Sr+ 90 Y ), мин -1 × см -2 | от 3 до 3·10 4 |
| Нижний предел энергии регистрируемого бета- излучения ( по средней энергии бета- спектра 14 С ), МэВ, не более | 0.05 |
| Основная погрешность во всех режимах измерения, % | ± 25 |
| Диапазон индикации плотности потока альфа- частиц (по 239 Pu ), мин —1 × см -2 | от 10 до 3·10 4 |
| Диапазон индикации потока ионизирующих частиц (по 90 Sr+ 90 Y ), мин -1 | от 10 до 3·10 4 |
| Диапазон измерения удельной активности проб с плотностью от 0,5 до 1,5 г/см3, Бг/кг: | от 50 до 2·105 |
| — по 90 Sr+ 90 Y | |
| — по 137 Csот 100 до 2·105 | |
| Уровень собственного фона: | |
| — в режиме «ГАММА», мкЗв/ч, не более | 0,06 |
| — в режиме «БЕТТА», мин-1·см-2 | 6,00 |
| Время установления рабочего режима, мин, не более | 1 |
| Время непрерывной работы, не менее, ч: | не ограничено |
| — от двух элементов типа АА | |
| — от сети 220 В,50Гц (через адаптер)400 | |
| Время измерения (переменное, уменьшается с ростом интенсивности излучения), с, не более | 1 — 20 |
| Диапазон установки порогов мощности дозы, мкЗв/час (с шагом 0,1 мкЗв/ч) | от 0,1 до 1·10 4 |
| Диапазон установки порогов дозы, мкЗв (с шагом 0,01 мкЗв) | от 0,01 до 1·10 6 |
| Диапазон установки порогов плотности потока бета-частиц, мин -1 × см -2 , (с шагом 1,0 мин -1 × см -2 ) | от 5 до 3·10 4 |
| Речевой вывод результата измерений мощности дозы, с | Автоматический, с интервалами 30, 60 или 120с Однократный, в любой момент времени |
| Звуковая сигнализация при превышении установленного порога мощности дозы и плотности потока альфа-, бета- частиц | Прерывистый сигнал с интервалом 1 с |
| Речевые сообщения: | |
| — при включении прибора | «прибор готов к работе» |
| — при выключении прибора | «прибор выключен» |
| — при превышении предела измерения мощности дозы, плотности потока альфа- или бета- частиц | «результат выше предела измерения» |
| — при превышении установленного порога дозы | «превышение порога дозы» |
| Интервалы записей в журнал, мин | 1; 5; 30 или ВЫКЛ |
| Емкость журнала, количество записей | 2000 |
| Язык вывода информации на дисплей | Русский/английский |
| Условия эксплуатации: | |
| — температура | от минус 20 до +50 0 С |
| — влажность при 30 0 С | до 75 % |
| Габаритные размеры | 150x75x30 |
| Масса, г, не более | 360 |